DIN 580 吊环螺栓

型号 01 / 06
DIN 580 吊环螺栓
- 材质碳钢 Q235B
- 表面处理电镀锌
- 规格范围M6 – M100
规格表

| Size | d1 | d2 | D | h | k | l | Weight | WLL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/pc | t |
| M6 | 20 | 36 | 20 | 38 | 8 | 13 | 0.06 | 0.08 |
| M8 | 20 | 36 | 20 | 38 | 8 | 13 | 0.06 | 0.14 |
| M10 | 25 | 45 | 25 | 47 | 10 | 17 | 0.1 | 0.23 |
| M12 | 30 | 54 | 30 | 55 | 12 | 20 | 0.18 | 0.34 |
| M14 | 30 | 54 | 30 | 55 | 12 | 20 | 0.19 | 0.5 |
| M16 | 35 | 63 | 35 | 64 | 14 | 27 | 0.29 | 0.7 |
| M18 | 35 | 63 | 35 | 64 | 14 | 27 | 0.29 | 0.7 |
| M20 | 40 | 72 | 40 | 73 | 16 | 30 | 0.44 | 1.2 |
| M22 | 40 | 72 | 40 | 73 | 16 | 30 | 0.44 | 1.2 |
| M24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 21 | 35 | 0.9 | 1.8 |
| M27 | 50 | 90 | 50 | 90 | 21 | 35 | 0.88 | 2.5 |
| M30 | 60 | 109 | 65 | 114 | 25 | 44 | 1.63 | 3.6 |
| M33 | 60 | 109 | 65 | 114 | 25 | 44 | 1.63 | 4.2 |
| M36 | 70 | 126 | 74 | 130 | 27 | 56 | 2.5 | 5.1 |
| M42 | 80 | 143 | 83 | 152 | 34 | 65 | 4.1 | 7 |
| M48 | 90 | 160 | 99 | 160 | 40 | 71 | 6.52 | 8.6 |
| M56 | 98 | 182 | 109 | 188 | 42 | 85 | 8.7 | 11.5 |
| M64 | 108 | 200 | 120 | 210 | 50 | 95 | 12.5 | 16 |
| M72 | 140 | 255 | 148 | 305 | 62 | 105 | 22.2 | 20 |
| M80 | 156 | 295 | 166 | 310 | 68 | 120 | 33.7 | 28 |
| M100 | 175 | 320 | 190 | 320 | 74 | 140 | 43.7 | 40 |
数值为图册公称值。除尺寸列标注英寸外,单位均为 mm。下单前请确认实际规格、材质与额定值。











