
DIN 1480 眼-钩锻造花兰
- 材质Q235B 钢
- 表面处理电镀锌
- 规格范围M5 – M36

| Size | L | A | d | J | H | h | h1 | WLL | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg/pc | |
| M5 | 115 | 70 | 4.5 | 8.5 | 35 | 54 | 6.5 | 50 | 0.044 |
| M6 | 165 | 110 | 5.5 | 9.5 | 55 | 80 | 9 | 80 | 0.09 |
| M8 | 182 | 110 | 6.6 | 11.5 | 60 | 87 | 11 | 120 | 0.15 |
| M10 | 213 | 125 | 8 | 14.5 | 65 | 105 | 14 | 180 | 0.26 |
| M12 | 230 | 125 | 9 | 18 | 70 | 110 | 16 | 260 | 0.4 |
| M14 | 260 | 140 | 10.5 | 18.3 | 80 | 125 | 17 | 360 | 0.6 |
| M16 | 305 | 170 | 11 | 22 | 90 | 150 | 18 | 500 | 0.88 |
| M18 | 330 | 195 | 14.5 | 22 | 95 | 160 | 18 | 600 | 1.3 |
| M20 | 360 | 200 | 14.5 | 23.6 | 110 | 175 | 20 | 800 | 1.6 |
| M22 | 400 | 220 | 16 | 30 | 120 | 195 | 22 | 1000 | 2 |
| M24 | 450 | 255 | 17 | 31.7 | 140 | 220 | 24 | 1200 | 2.8 |
| M30 | 485 | 255 | 21 | 36.7 | 140 | 240 | 28 | 1800 | 4.3 |
| M36 | 590 | 295 | 23.5 | 44 | 155 | 270 | 43 | 2600 | 8.2 |





