DIN 741 钢丝绳卡头

型号 01 / 06
DIN 741 钢丝绳卡头
- 材质可锻铸铁/碳钢 Q235B
- 表面处理电镀锌
- 规格范围3mm – 40mm
规格表

| Size | M | A | B | C | D | E | F | G | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | g/pc |
| 3mm | M4 | 16 | 20 | 9 | 12 | 10 | 20 | 9.5 | 8.3 |
| 5mm | M5 | 19 | 24 | 11 | 14 | 11 | 22 | 9.5 | 12 |
| 6.5mm | M5 | 23 | 28 | 13 | 15 | 12 | 25 | 10.5 | 16 |
| 8mm | M6 | 27 | 33 | 16 | 19 | 14 | 29 | 13.5 | 27 |
| 10mm | M8 | 35 | 42 | 19 | 19 | 17 | 33 | 16 | 53 |
| 11mm | M8 | 36 | 43 | 20 | 23 | 19 | 35 | 17 | 58 |
| 13mm | M10 | 45 | 55 | 24 | 26 | 22 | 42 | 19 | 106 |
| 14mm | M10 | 45 | 55 | 25 | 28 | 22 | 45 | 22 | 114 |
| 16mm | M12 | 53 | 62 | 28 | 37 | 24 | 48 | 24 | 173 |
| 19mm | M12 | 63 | 73 | 32 | 36 | 26 | 55 | 27 | 216 |
| 22mm | M14 | 69 | 80 | 38 | 44 | 32 | 63 | 33 | 334 |
| 26mm | M14 | 81 | 93 | 41 | 50 | 35 | 67 | 38 | 399 |
| 30mm | M16 | 92 | 105 | 48 | 54 | 38 | 74 | 46 | 587 |
| 34mm | M16 | 94 | 108 | 51 | 58 | 41 | 80 | 50 | 690 |
| 40mm | M16 | 128 | 143 | 58 | 73 | 44 | 88 | 53 | 895 |
数值为图册公称值。除尺寸列标注英寸外,单位均为 mm。下单前请确认实际规格、材质与额定值。











