G-401 链条转环

型号 01 / 04
G-401 链条转环
- 材质碳钢 C45E
- 表面处理热镀锌
- 规格范围M6 – M16
规格表

| Size | A | B | C | E | e | H | R | r | V | Weight | WLL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/pc | t |
| M6 | 18 | 33 | 17 | 16 | 7 | 44 | 29 | 6 | 30 | 0.07 | 0.2 |
| M8 | 24 | 41 | 21 | 19 | 8 | 53 | 35 | 8 | 36 | 0.12 | 0.4 |
| M10 | 31 | 52 | 24 | 25 | 10 | 63 | 44 | 10 | 48 | 0.23 | 0.64 |
| M12 | 37 | 64 | 32 | 32 | 13 | 82 | 58 | 13 | 62 | 0.54 | 0.9 |
| M16 | 41 | 75 | 41 | 37 | 17 | 100 | 69 | 17 | 73 | 0.94 | 1.6 |
数值为图册公称值。除尺寸列标注英寸外,单位均为 mm。下单前请确认实际规格、材质与额定值。







