DIN 5287A 弹簧钩

型号 01 / 06
DIN 5287A 弹簧钩
- 材质锌合金
- 表面处理镀镍
- 规格范围30mm – 60mm
规格表

| Size | A | B | C | Weight |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | g/pc |
| 30mm | 30 | 5.5 | 5 | 1.8 |
| 40mm | 40 | 7 | 6 | 3.7 |
| 50mm | 50 | 8 | 7 | 6.4 |
| 60mm | 60 | 10 | 9 | 9.5 |
数值为图册公称值。除尺寸列标注英寸外,单位均为 mm。下单前请确认实际规格、材质与额定值。
本产品线每个型号都有自己的图册照片、尺寸表与图纸,选中型号即在本页完整展示。


| Size | A | B | C | Weight |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | g/pc |
| 30mm | 30 | 5.5 | 5 | 1.8 |
| 40mm | 40 | 7 | 6 | 3.7 |
| 50mm | 50 | 8 | 7 | 6.4 |
| 60mm | 60 | 10 | 9 | 9.5 |


| Size | A | B | C | D | WLL | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | g/pc |
| 30mm | 30 | 60 | 4 | 11 | 5 | 4.5 |
| 40mm | 40 | 65 | 6 | 11 | 10 | 5.9 |
| 50mm | 50 | 90 | 7 | 15 | 20 | 12 |
| 60mm | 60 | 95 | 8 | 15 | 30 | 13.6 |


| Size | L | d | w | F max* | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg/pc | g/pc |
| 80x4mm | 80 | 4 | 22 | 15 | 16 |
| 100x4.5mm | 100 | 4.5 | 26 | 20 | 21 |
| 120x4.8mm | 120 | 4.8 | 30 | 25 | 30 |
| 140x5.2mm | 140 | 5.2 | 37 | 30 | 40 |
| 160x5.8mm | 160 | 5.8 | 38 | 40 | 58 |
| 180x5.8mm | 180 | 5.8 | 50 | 40 | 68 |


| Size | L | D | C | WLL | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg* | g/pc |
| 2.5mm | 26 | 2.5 | 5 | 4 | 2.3 |
| 3mm | 26 | 3 | 5 | 8 | 3.3 |
| 3.5mm | 36 | 3.5 | 6 | 11 | 5.7 |
| 4mm | 36 | 4 | 7 | 15 | 7 |
| 5mm | 45 | 5 | 9 | 25 | 13 |
| 6mm | 55 | 6 | 9 | 40 | 24 |
| 7mm | 65 | 7 | 10 | 60 | 39 |
| 8mm | 75 | 8 | 13 | 90 | 58 |
| 10mm | 85 | 10 | 18 | 200 | 103 |


| Size | L | l1 | d | d1 | H | J | K | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/pc |
| 100mm | 90 | 30 | 5 | 8.5 | 10 | 7 | 20 | 0.08 |
| 120mm | 105 | 30 | 5 | 8.5 | 10 | 7 | 22 | 0.098 |


| Size | L | l1 | d | d1 | H | J | K | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/pc |
| 100mm | 90 | 30 | 5 | 8.5 | 10 | 7 | 20 | 0.08 |
| 120mm | 105 | 30 | 5 | 8.5 | 10 | 7 | 22 | 0.098 |
相关标准与技术指南
请提供规格、数量与目的港,我们将为您报价。