农用钩

型号 01 / 04
农用钩
- 材质Q235B 钢
- 表面处理电镀锌
- 规格范围60 – 100
规格表

| Size | Ø | E | L | chain | WLL | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg/100pcs |
| 60 | 8.5 | 15 | 69 | 6 | 200 | 5.9 |
| 80 | 11.5 | 17 | 90 | 8 | 300 | 12.2 |
| 100 | 12.5 | 18 | 112 | 10 | 600 | 27.3 |
数值为图册公称值。除尺寸列标注英寸外,单位均为 mm。下单前请确认实际规格、材质与额定值。

本产品线每个型号都有自己的图册照片、尺寸表与图纸,选中型号即在本页完整展示。


| Size | Ø | E | L | chain | WLL | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg/100pcs |
| 60 | 8.5 | 15 | 69 | 6 | 200 | 5.9 |
| 80 | 11.5 | 17 | 90 | 8 | 300 | 12.2 |
| 100 | 12.5 | 18 | 112 | 10 | 600 | 27.3 |


| Size | d/Ø | B | L | e/h | Weight | WLL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | mm | mm | mm | mm | kg/pc | t |
| 0.75 | 16/9 | 67/63 | 96 | 18/20 | 0.22 | 0.75 |
| 1 | 19/9.5 | 80/70 | 109 | 22/21 | 0.24 | 1 |
| 1.5 | 22/11 | 94/78 | 127 | 22/22 | 0.39 | 1.5 |
| 2 | 28/13 | 102/90 | 140 | 23/25 | 0.59 | 2 |
| 3 | 32/15 | 117/100 | 162 | 24/30 | 0.94 | 3 |
| 4.5 | 37/19 | 145/117 | 205 | 31/41 | 2.01 | 4.5 |
| 7 | 50/25 | 187/162 | 260 | 42/48 | 3.9 | 7 |
| 11 | 60/30 | 230/178 | 320 | 49/60 | 6.12 | 11 |


| Size | d | Ø | B | e/h | L | Weight | WLL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | mm | mm | mm | mm | mm | kg/pc | t |
| 0.25 | 12 | 7.5 | 55 | 18/18 | 89 | 0.13 | 0.25 |
| 0.5 | 16 | 10.5 | 72 | 24/25 | 118 | 0.3 | 0.5 |
| 1 | 20 | 13 | 97 | 33/33 | 160 | 0.78 | 1 |
| 1.6 | 24 | 17 | 112 | 36/40 | 190 | 1.44 | 1.6 |
| 2.5 | 30 | 20 | 145 | 46/51 | 230 | 2.95 | 2.5 |


| Size | L | B | h/a | e | d/Ø | Weight | WLL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | mm | mm | mm | mm | mm | kg/pc | t |
| 0.75 | 122 | 64 | 19/22 | 19 | 24/8 | 0.23 | 0.75 |
| 1 | 145 | 71 | 20/29 | 22 | 32/9 | 0.37 | 1 |
| 1.5 | 170 | 78 | 22/33 | 23.5 | 37/12 | 0.64 | 1.5 |
| 2 | 195 | 90 | 26/38 | 24.5 | 43/16 | 1.05 | 2 |
| 3 | 208 | 100 | 32/38 | 25.5 | 43/16 | 1.33 | 3 |
| 4.5 | 252 | 124 | 42/44 | 31 | 49/18 | 2.42 | 4.5 |
| 7 | 330 | 170 | 47/62 | 42 | 62/26 | 4.74 | 7 |
| 11 | 374 | 185 | 60/54 | 52 | 66/29 | 7.4 | 11 |
以下页面从不同角度讨论同一件事。
相关标准与技术指南
请提供规格、数量与目的港,我们将为您报价。