欧式 D 型卸扣

型号 01 / 07
欧式 D 型卸扣
- 材质碳钢 Q235B
- 表面处理电镀锌
- 规格范围4mm – 38mm
规格表

| Size | H | h | d | d1 | d2 | l | WLL | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg* | kg/pc |
| 4mm | 20 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 50 | 0.007 |
| 5mm | 30 | 18 | 5 | 10 | 5 | 10 | 80 | 0.014 |
| 6mm | 40 | 23 | 6 | 12 | 6 | 12 | 120 | 0.023 |
| 8mm | 50 | 32 | 8 | 16 | 8 | 16 | 200 | 0.05 |
| 10mm | 65 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 350 | 0.1 |
| 11mm | 65 | 42 | 11 | 22 | 11 | 22 | 420 | 0.14 |
| 12mm | 75 | 48 | 12 | 24 | 12 | 24 | 520 | 0.19 |
| 14mm | 85 | 56 | 14 | 28 | 14 | 28 | 700 | 0.3 |
| 16mm | 95 | 60 | 16 | 32 | 16 | 30 | 900 | 0.4 |
| 19mm | 115 | 72 | 19 | 35 | 19 | 36 | 1300 | 0.82 |
| 22mm | 130 | 80 | 22 | 40 | 22 | 40 | 1800 | 1.1 |
| 25mm | 150 | 90 | 25 | 45 | 25 | 50 | 2400 | 1.75 |
| 28mm | 170 | 96 | 28 | 50 | 28 | 56 | 3000 | 2.4 |
| 32mm | 190 | 110 | 32 | 60 | 32 | 62 | 4000 | 3.3 |
| 35mm | 210 | 125 | 35 | 65 | 35 | 70 | 4800 | 4.5 |
| 38mm | 220 | 130 | 38 | 70 | 38 | 75 | 5500 | 5.8 |
数值为图册公称值。除尺寸列标注英寸外,单位均为 mm。下单前请确认实际规格、材质与额定值。













