DIN 5299C 直型弹簧钩

型号 01 / 06
DIN 5299C 直型弹簧钩
- 材质碳钢 Q235B
- 表面处理电镀锌
- 规格范围40x4mm – 180x14mm
规格表

| Size | Ø A | B | C | D | F | WLL | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg* | g/pc |
| 40x4mm | 4 | 20 | 40 | 5 | 6 | 70 | 8 |
| 50x5mm | 5 | 25 | 50 | 8 | 8 | 90 | 14 |
| 60x6mm | 6 | 30 | 60 | 9 | 9 | 120 | 25 |
| 70x7mm | 7 | 35 | 70 | 11 | 10 | 180 | 41 |
| 80x8mm | 8 | 40 | 80 | 12 | 11 | 250 | 60 |
| 90x9mm | 9 | 45 | 90 | 14 | 12 | 300 | 84 |
| 100x10mm | 10 | 50 | 100 | 15 | 15 | 350 | 113 |
| 120x11mm | 11 | 57 | 120 | 17 | 18 | 400 | 172 |
| 140x12mm | 12 | 65 | 140 | 20 | 22 | 450 | 248 |
| 160x13mm | 13 | 80 | 160 | 22 | 28 | 500 | 333 |
| 180x14mm | 14 | 87 | 180 | 26 | 31 | 550 | 432 |
数值为图册公称值。除尺寸列标注英寸外,单位均为 mm。下单前请确认实际规格、材质与额定值。











