DIN 3091 钻孔套环(韧性铸铁)

型号 01 / 04
DIN 3091 钻孔套环(韧性铸铁)
- 材质可锻铸铁
- 表面处理电镀锌
- 规格范围8 – 44
规格表

| Ø rope | L | A* min | A* max | B | C | F | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 8 | 66 | 14 | 20 | 40 | 15 | 8.7 | 0.17 |
| 10 | 83 | 18 | 25 | 50 | 17.5 | 11 | 0.29 |
| 12 | 99 | 21 | 30 | 60 | 20 | 13.3 | 0.45 |
| 14 | 114 | 25 | 35 | 70 | 24 | 15.3 | 0.65 |
| 16 | 131 | 28.5 | 40 | 80 | 26 | 18.5 | 0.87 |
| 18 | 147 | 31.5 | 45 | 92 | 29.5 | 20.3 | 1.27 |
| 20 | 163 | 33 | 50 | 102 | 31 | 22 | 1.56 |
| 22 | 178 | 38 | 55 | 110 | 34 | 23.2 | 2.09 |
| 24 | 196 | 41 | 60 | 120 | 37 | 25 | 2.59 |
| 26 | 209 | 43 | 65 | 130 | 40 | 29 | 3.1 |
| 28 | 225 | 47 | 70 | 140 | 42 | 31.5 | 4 |
| 32 | 258 | 53 | 80 | 160 | 47 | 36 | 5.4 |
| 36 | 290 | 60 | 90 | 180 | 53.5 | 40.3 | 9.03 |
| 40 | 323 | 66 | 100 | 200 | 58.4 | 44.5 | 10.31 |
| 44 | 355 | 70 | 110 | 220 | 63.5 | 46.8 | 14.7 |
数值为图册公称值。除尺寸列标注英寸外,单位均为 mm。下单前请确认实际规格、材质与额定值。







