椭圆快速连接环

型号 01 / 05
椭圆快速连接环
- 材质碳钢 Q235B
- 表面处理电镀锌
- 规格范围3.5mm – 16mm
规格表

| Size | Ø A | B | C | F | WLL | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg* | g/pc |
| 3.5mm | 3.5 | 19 | 38 | 5.5 | 50 | 8.4 |
| 4mm | 4 | 21 | 42 | 6 | 70 | 11.8 |
| 5mm | 5 | 25 | 49 | 6.5 | 90 | 19.9 |
| 6mm | 6 | 29 | 57 | 8 | 120 | 31 |
| 7mm | 7 | 33 | 66 | 10 | 180 | 52 |
| 8mm | 8 | 37 | 73 | 10 | 250 | 70 |
| 9mm | 9 | 40 | 82 | 10 | 300 | 100 |
| 10mm | 10 | 44 | 90 | 12 | 350 | 130 |
| 11mm | 11 | 48 | 98 | 14 | 400 | 172 |
| 12mm | 12 | 52 | 107 | 16 | 450 | 217 |
| 14mm | 14 | 60 | 124 | 19 | 550 | 366 |
| 16mm | 16 | 66 | 140 | 20 | 630 | 514 |
数值为图册公称值。除尺寸列标注英寸外,单位均为 mm。下单前请确认实际规格、材质与额定值。









